Nordamerikanische BMW Fahrzeuge (gemeinsame Standorte):
1. Die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite, rechts unten nach außen gerichtet.
2. Innerhalb des Türpfostens auf der Fahrerseite.
Europäische BMW Fahrzeuge (gemeinsame Standorte):
1. Auf dem rechten Federbeindom im Motorraum eingestanzt.
2. Ein VIN-Code-„Schild“ ist am linken Aufhängungsdom im Motorraum angenietet. Dieses Schild kann zusätzliche Informationen wie Gewicht und Kapazität enthalten.
3. Die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite, unten rechts nach außen gerichtet.
So lesen Sie BMW VIN-Codes
Das Folgende ist die standardisierte Struktur der VIN für die Vereinigten Staaten und Kanada.
Zeichen 1: Land des Herstellers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = USA | 2 = Kanada | 3 = Mexiko | 4 = USA | J = Japan | K = Korea | S = England | W = Deutschland | Z = Italien |
Zeichen 2: Fahrzeugherstellercode | ||||||||
A = Audi | B = BMW | H = Honda | A = Jaguar | D = Mercedes | N = Nissan | T = Toyota | V = Volvo | V = VW |
Char 3: Fahrzeugkategorie oder Herstellungsbereich | ||||||||
Fahrzeugkategorietyp oder Fertigungsbereich oder beides. | ||||||||
Zeichen 4-8: Merkmale & Attribute | ||||||||
Codes für Karosseriestil, Motortyp, Modell, Serie usw. Variiert je nach Modell und werkseitig installierter Ausrüstung. | ||||||||
Zeichen 9: Überprüfung der Ziffernberechnung | ||||||||
Prüfziffer für die Genauigkeit der VIN-Nummer, obligatorisch für Fahrzeuge in Nordamerika, aber häufig weltweit verwendet. | ||||||||
Zeichen 10: Kodierung des Modelljahres | ||||||||
A = 1980 | B = 1981 | C = 1982 | D = 1983 | E = 1984 | F = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 |
K = 1989 | L = 1990 | M = 1991 | N = 1992 | P = 1993 | R = 1994 | S = 1995 | T = 1996 | V = 1997 |
B = 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010 | B = 2011 | K = 2012 | D = 2013 | E = 2014 | F = 2015 |
G = 2016 | H = 2017 | J = 2018 | K = 2019 | L = 2020 | M = 2021 | N = 2022 | P = 2023 | R = 2024 |
Zeichen 11: Fahrzeugidentifikationsabschnitt (1) | ||||||||
Die Nummer gibt das Montagewerk für das Fahrzeug an. | ||||||||
Zeichen 12-17: Fahrzeugidentifikationsabschnitt (2) | ||||||||
Wird vom Hersteller verwendet, um ein einzelnes Fahrzeug zu identifizieren. Kann Informationen zu installierten Optionen, Motor- und Getriebeauswahl enthalten, ist aber oft eine einfache fortlaufende Nummer. |